In Italia 197.675 persone hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Di queste, ne sono decedute 26.644 (260 in più rispetto a ieri) e ne sono guarite 64.928 (1808 in più rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi sono 106.103 (ieri erano 105.847). I pazienti ricoverati con sintomi sono 21.372; 2.009 sono in terapia intensiva (-93).
- Lombardia 72.889 (+920, +1.3%; ieri erano stati +713)
- Emilia-Romagna 24.450 (+241, +1%; ieri erano stati +239)
- Veneto 17.471 (+80, +0.5%; ieri erano stati +162)
- Piemonte 24.820 (+394, +1.6%; ieri erano stati +604)
- Marche 6.111 (+53, +0.9%; ieri erano stati +30)
- Liguria 7.488 (+187, +2.6%; ieri erano stati +128)
- Campania 4.331 (+32, +0.7%; ieri erano stati +17)
- Toscana 9.147 (+132, +1.5%; ieri erano stati +138)
- Sicilia 3.055 (+35, +1.2%; ieri erano stati +39)
- Lazio 6.309 (+85, +1.4%; ieri erano stati +92)
- Friuli-Venezia Giulia 2.917 (+14, +0.5%; ieri erano stati +21)
- Abruzzo 2.859 (+27, +1%; ieri erano stati +29)
- Puglia 3.948 (+36, +0.9%; ieri erano stati +31)
- Umbria 1.368 (+2, +0.1%; ieri erano stati +3)
- Bolzano 2.481 (+5, +0.2%; ieri erano stati +20)
- Calabria 1.089 (+1, +0.1%; ieri erano stati +9)
- Sardegna 1.280 (+9, +0.7%; ieri erano stati +14)
- Valle d’Aosta 1.106 (+6, +0.5%; ieri nessun nuovo caso)
- Trento 3.894 (+56, +1.5%; ieri erano stati +62)
- Molise 296 (+4, +1.4%; ieri erano stati +5)
- Basilicata 366 (+5, +1.4%; ieri erano stati +1)