Sondrio con 228,1 Kg./ab./anno risulta ancora una volta il capoluogo lombardo con più indifferenziato pro-capite conferito dopo la differenziazione dei rifiuti. Un sacco residuo “pesante” (oltre i due quintali per abitante ogni anno) quello di Sondrio, la cui produzione totale annua di indifferenziato si attesta attorno alle 4,8 tonnellate: un po’ meno del doppio della produzione dell’intera città di Lecco, a fronte però di 44.793 abitanti contro i 21.180 di Sondrio.
E, obiettivamente, difficile confrontare i dati della provincia con quelli delle altre province lombarde se no si tine conto delle difficoltà della raccolta in territori montani rispetto a quelli della pianura. Comunque, confrontando i numeri degli ultimi anni appare chiaro che uno sforzo viene fatto
ANNO RIFIUTI .RSU RD % RD
- 2000 70.909,0 49.731,1 21.177,9 29,9
- 2001 71.912,7 47.884,8 24.027,9 33,4
- 2002 73.326,4 47.201,7 26.124,7 35,6
- 2003 74.797,0 47.015,7 27.781,3 37,1
- 2004 77.371,4 48.077,9 29.293,5 37,9
- 2005 79.194,3 48.520,1 30.674,2 38,7
- 2006 82.953,1 49.595,9 33.357,2 40,2
- 2007 81.876,0 47.573,7 34.302,3 41,9
- 2008 82.777,0 46.468,4 36.308,6 43,9
- 2009 84.022,0 46.317,0 37.705,0 44,9
- 2010 85.305,5 45.162,5 40.143,0 47,1
- 2011 84.878,5 45.466,3 39.412,2 46,4
- 2012 81.392,9 44.161,5 37.231,4 45,7
- 2013 80.253,7 43.445,1 36.808,6 45,9
- 2014 81.092,0 43.822,0 37.270,0 46,0
- 2015 80.941,0 42.924,0 38.017,0 47,0
- 2016 82.270,0 41.186,0 41.084,0 49,9
- 2017 84.197,0 37.807,0 46.390,0 55,1
- 2018 86.592,0 38.241,0 48.351,0 55,8
- 2019 87.044,0 38.089,0 48.955,0 56,2
i quantitativi sono espressi in tonnellate
LEGENDA:
RSU = Rifiuti Solidi Urbani RD = Raccolta Differenziata
Ma vediamo come sta andando in tempi più recenti in alcuni paesi che abbiamo preso a riferimento
PERCENTUALE RACCOLTA 2021 2020 2019
APRICA 59,40% 56,97% 55,72%
BORMIO 66,14% 65,40% 63,49%
CHIESA VALMALENCO 61,73% 61,68% 60,97%
CHIURO 61,731, 68% 60,97%
GROSOTTO 50,45% 52,16% 60,84%ù
LIVIGNO 54,55% 53,04% 44,89&
SONDALO 54,91% 53,57% 53,02%
SONDRIO 53,09% 52,72% 53,91%
TEGLIO 52,34& 49,50% 50,58%
TIRANO 53,09% 52,72% 53,91%
VILLA DI TIRANO 58,68% 53,50% 55,15%