Pubblichiamo l’affluenza ai seggi nelle Province della Regione Lombardia per il Referendum, con i dati aggiornati alle ore 19.
| Affluenza ai seggi | ||
| ORE 19:00 | ||
| Totale | Percentuale | |
| LOMBARDIA | 2435276 | 30,94% |
| BERGAMO | 335700 | 38,73% |
| BRESCIA | 339841 | 35,37% |
| CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 607495 | 24,73% |
| COMO | 174528 | 34,53% |
| CREMONA | 95089 | 33,35% |
| LECCO | 101134 | 37,08% |
| LODI | 54098 | 31,00% |
| MANTOVA | 94230 | 28,86% |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 223706 | 32,73% |
| PAVIA | 120939 | 27,35% |
| SONDRIO | 52883 | 32,04% |
| VARESE | 235633 | 32,19% |
📲 Ricevi gratis le notizie di Montagne & Paesi sul tuo telefonino!
Iscriviti al nostro canale WhatsApp ufficiale per restare sempre aggiornato su notizie e curiosità dalle valli.
📢 Seguici anche su Telegram!
Unisciti al canale Telegram di Montagne & Paesi per ricevere tutte le news in tempo reale.







