Cerca
Close this search box.

I dati della Protezione Civile aggiornati al 24 aprile

In Italia 192.994 persone hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Di queste, ne sono decedute 25.969 (420 in più rispetto a ieri) e ne sono guarite 60.098 (2922 in più rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi sono 106.527 (ieri erano 107.848, si registra il quinto giorno consecutivo di calo). I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.068; 2.173 sono in terapia intensiva (-94).

  • Lombardia 71.256 (+1091, +1.5%; ieri +1.073)
  • Emilia-Romagna 23.970 (+247, +1%; ieri +289)
  • Veneto 17.229 (+348, +2.1%; ieri +143)
  • Piemonte 23.822 (+682, +2.9%; ieri +401)
  • Marche 6.028 (+76, +1.3%; ieri +28)
  • Liguria 7.173 (+124, +1.8%; ieri +131)
  • Campania 4.282 (+44, +1%; ieri +53)
  • Toscana 8.877 (+97, +1.1%; ieri +80)
  • Sicilia 2.981 (+ 55, +1.9%; ieri +43)
  • Lazio 6.132 (+78, +1.3%; ieri +79)
  • Friuli-Venezia Giulia 2.882 (+24, +0.8%; ieri +41)
  • Abruzzo 2.803 (+18, +0.6%; ieri +52)
  • Puglia 3.881 (+ 42, +1.1%; ieri +109)
  • Umbria 1.363 (+1, +0.1%; ieri +5)
  • Bolzano 2.456 (+21, +0.9%; ieri +19)
  • Calabria 1.079 (+10, +0.9%; ieri +9)
  • Sardegna 1.257 (+3, +0.2%; ieri +7)
  • Valle d’Aosta 1.100 (+4, +0.4%; ieri +1)
  • Trento 3.776 (+49, +1.3%; ieri +81)
  • Molise 287 (+3, +1.1%; ieri 0)
  • Basilicata 360 (+ 4, +1.1%; ieri +2)

Condividi:

Ultimi Articoli

Terremoto questa mattina a Lumezzane

Terremoto a Lumezzane, l’evento sismico si è verificato nella mattinata di oggi (giovedì 18 aprile 2024). Come riferito dall’Ingv Roma (Istituto nazionale di Geofisica e