Cerca
Close this search box.
Protezione civile ok 800x555

Coronavirus, il numero dei contagi regione per regione

Di seguito l’elenco dei contagi, regione per regione. La percentuale tra parentesi è relativa alla crescita del numero dei contagiati rispetto al totale, nelle ultime ventiquattro ore:

Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)
Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)
Veneto 7497 (+562, 8.1%)
Piemonte 7092 (+558, 8.5%)
Marche 3196 (+82, 2.6%)
Liguria 2696 (+129, 5%)
Campania 1454 (+144, 11%)
Toscana 3450 (+224, 6.9%)
Sicilia 1250 (+86, 7.4%)
Lazio 2295 (+199, 9.5%)
Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)
Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)
Puglia 1334 (+152, 12.9%)
Umbria 884 (+82, 10.2%)
Bolzano 1003 (+97, 10.7%)
Calabria 494 (+101, 25.7%)
Sardegna 530 (+36, 7.3%)
Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)
Trento 1391 (+94, 7.2%)
Molise 109 (+6, 5.8%)
Basilicata 151 (17, 12.7%)

Condividi:

Ultimi Articoli

Appuntamento con la Fiera dei Mestieri

Provincia di Bergamo e Confartigianato Imprese Bergamo organizzano la Fiera dei Mestieri, l’annuale manifestazione dedicata all’orientamento professionale, indirizzata ai giovani studenti e alle loro famiglie