Cerca
Close this search box.
Protezione civile ok 800x555

Coronavirus, i dati regione per regione

I dati della Protezione Civile aggiornati al 14 aprile, relativi all’aumento del contagio di positivi da covid-19 regione per regione.

Lombardia 61.326 (+1.012, +1.7%: ieri erano stati +1.262)
Emilia Romagna 20.752 (+312, +1.5%: ieri + 342)
Veneto 14.432 (+181, +1.3%: ieri + 174)
Piemonte 17.690 (+556, +3.2%; ieri + 474)
Marche 5.426 (+45, +0.8%; ieri +78)
Liguria 5.808 (+212, +3.8%; ieri +102)
Campania 3.769 (+99, +2.7%; ieri +66)
Toscana 7.527 (+137, +1.9%; ieri +155)
Sicilia 2.501 (+43, +1.7%; ieri +42)
Lazio 5.111 (+143, +2.9%; ieri +123)
Friuli Venezia-Giulia 2.520 (+38, +1.5%; ieri +51)
Abruzzo 2.245 (+32, +1.4%; ieri +53)
Puglia 3.118 (+53, +1.7%; ieri + 76)
Umbria 1.321 (+1, +0,1%; ieri +1)
Bolzano 2.184 (+35, +1.6%; ieri +51)
Calabria 956 (+28, +3%; ieri +5)
Sardegna 1.138 (+10, +0.9%; ieri +15)
Valle d’Aosta 947 (+20, +2.2%; ieri +6)
Trento 3.141; (+15, +0.5%, ieri +73)
Molise 257 (nessun nuovo caso)
Basilicata 319 (nessun nuovo caso)

Condividi:

Ultimi Articoli