Cerca
Close this search box.

Coronavirus, i dati regione per regione

Durante la giornata di giovedì 9 aprile, nel corso della conferenza della Protezione Civile sono stati aggiornati i dati della curva del contagio nelle regioni d’Italia. In percentuale, la crescita più sostenuta si è verificata in Sardegna con un aumento del 5,2% dei contagi.

  • Lombardia 54.802 (+1388, +2,6%)
  • Emilia-Romagna 18.677 (+443, +2,4%)
  • Veneto 12.933 (+253, +4,2%)
  • Piemonte 14.522 (639, +4,6%)
  • Marche 4.955 (+96, +2)
  • Liguria 5.020 (+114, +2,3%)
  • Campania 3.344 (+76, +2,3%)
  • Toscana 6.552 (+173, +2,7%)
  • Sicilia 2.232 (+73, +3,4%)
  • Lazio 4.429 (+163, +3,8%)
  • Friuli-Venezia Giulia 2.299 (+81, +3,7%)
  • Abruzzo 1.931 (+72, +3,9%)
  • Puglia 2716 (+82, +3,1%)
  • Umbria 1.298 (+9, +0,7%)
  • Bolzano 1.903 (+68, +3,7%)
  • Calabria 874 (+15, +1,7%)
  • Sardegna 1026 (+51, +5,2%)
  • Valle d’Aosta 868 (+18, +2,1%)
  • Trento 2.708 (+106, +4,1%)
  • Molise 234 (+8, +3,5%)
  • Basilicata 303 (+6, +2%)

Condividi:

Ultimi Articoli