Cerca
Close this search box.
Protezione civile ok 800x555

Coronavirus, i dati regione per regione

Di seguito l’elenco dei contagi, regione per regione, aggiornati al 29 marzo. La percentuale tra parentesi è relativa alla crescita del numero dei contagiati rispetto al totale, nelle ultime ventiquattro ore:

Lombardia 41.007 (+1592, +4,04%)
Emilia-Romagna 13.119 (+736, +5,94%)
Veneto 8.358 (+428, + 5,4%)
Piemonte 8.206 (+535, +6,97%)
Marche 3.558 (+185, +5,48%)
Liguria 3.076 (+254, +9%)
Campania 1.759 (+167, +10,49%)
Toscana 4.122 (+305, +7,99%)
Sicilia 1.460 (+101, +7,43%)
Lazio 2.706 (+201, +8,02%)
Friuli Venezia-Giulia 1.480 (+44, +3,06%)
Abruzzo 1.293 (+160, +14,12%)
Puglia 1.549 (+91, +6,24%)
Umbria 1.023 (+54, +5,57%)
Bolzano 1.214 (+105, +9,47%)
Calabria 614 (+59, +10,63%)
Sardegna 638 (+14, +2,24%)
Valle d’Aosta 584 (+73, +14,29%)
Trento 1.594 (+89, 5,91%)
Molise 127 (+4, +3,25%)
Basilicata 202 (+20, +10,99%)

Condividi:

Ultimi Articoli