Cerca
Close this search box.
Protezione civile ok 800x555

Coronavirus, i dati regione per regione

Di seguito l’elenco dei contagi, regione per regione. La percentuale tra parentesi è relativa alla crescita del numero dei contagiati rispetto al totale, nelle ultime ventiquattro ore:

Lombardia 34889 (+2543, 7,9%)
Emilia-Romagna 10816 (+762, 7,6%)
Veneto 6935 (+493, 7.7%)
Piemonte 6534 (+510, 8.5%)
Marche 3114 (+180, 6,1%)
Liguria 2567 (+262, 11,4%)
Campania 1310 (+111, 9,3%)
Toscana 3226 (+254, 8.5%)
Sicilia 1164 (+170, 17,1%)
Lazio 2096 (+195, 10,3%)
Friuli-Venezia Giulia 1223 (+84, 7,4%)
Abruzzo 946 (+133, 16,4%)
Puglia 1182 (+89, 8,1%)
Umbria 802 (+92, 13%)
Bolzano 906 (+48, 5,6%)
Calabria 393 (+42, 12%)
Sardegna 494 (+52, 11,8%)
Valle d’Aosta 408 (+1, +1.7%)
Trento 1297 (+75, 6,1%)
Molise 103 (+30, 41,1%)
Basilicata 134 (21, 18,6%)

Condividi:

Ultimi Articoli

Giovedi si apre la Fiera dei Fiori

Fiori, piante, giardini e installazioni saranno i protagonisti della trentunesima edizione della Fiera dei Fiori in programma da questo giovedì, 25 aprile, a domenica a