Coronavirus, i dati regione per regione

I dati aggiornati al 18 marzo dei contagi, regione per regione, in ordine decrescente. Le percentuali sono relative all’aumento dei contagi per singola regione:

Lombardia 17713 (+1493, 9.2%)
Emilia-Romagna 4525 (+594, 15,1%)
Veneto 3214 (+510, 18.9%)
Piemonte 2341 (+444, 23,4%)
Marche 1568 (+197, 14,4%)
Liguria 887 (+109, 14%)
Campania 460 (-)
Toscana 1330 (+277, 26,3%)
Sicilia 282 (+45, 19%)
Lazio 724 (+117, 19,3%)
Friuli-Venezia Giulia 462 (+68, 17,3%)
Abruzzo 263 (+34, 14,8%)
Puglia 383 (+43, 12,6%)
Umbria 247 (+50, 25,4%)
Bolzano 376 (+85, 29,2%)
Calabria 129 (+15, 13,2%)
Sardegna 134 (+17, 14,5%)
Valle d’Aosta 165 (+29, 21,3%)
Trento 455 (+70, 18,2%)
Molise 28 (+3, 12%)
Basilicata 27 (+7, 35%)

Condividi:

Ultimi Articoli

Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili. Puoi trovare maggiorni informazioni sul nostro trattamento dei dati personali nella nostra Privacy Policy