Cerca
Close this search box.

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Lombardia

Aggiornamenti relativi ai dati pubblicati lunedì 11 maggio. In totale in Lombardia sono stati eseguiti 81.871 tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia, 364 in più di domenica. I morti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 68, per un totale di 15.054 persone che hanno perso la vita. I contagi sono stati rilevati con 7.508 tamponi. Diminuiscono, questa volta lievemente, le persone in terapia intensiva (-7, totale 341 in regione), così come gli ospedalizzati (-31, totale 5.397).

Nella bergamasca i decessi per coronavirus arrivano a quota 3.039, con un aumento di 9 unità nelle ultime ventiquattro ore.

I dati per provincia

  • Bergamo: 11.791 (+50), ieri 11.741 (+24) e l’altro ieri 11.717 (+46)
  • Brescia: 13.620 (+70), ieri 13.550 (+44) e l’altro ieri 13.506 (+46)
  • Como: 3.504 (+8), ieri 3.496 (+16) e l’altro ieri 3.480 (+10)
  • Cremona: 6.250 (+2), ieri 6.248 (+6) e l’altro ieri 6.242 (+23)
  • Lecco: 2.536 (+50), ieri 2.486 (+4) e l’altro ieri 2.482 (+34)
  • Lodi: 3.277 (+6), ieri 3.271 (+7) e l’altro ieri 3.264 (+42)
  • Monza e Brianza: 5.074 (+19), ieri 5.055 (+9) e l’altro ieri 5.046 (+31)
  • Milano: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano città; ieri 21.376 (+104)
  • Mantova: 3.251 (0,) ieri 3.251 (+1) e l’altro ieri 3.250 (+13)
  • Pavia: 4.801 (+24), ieri 4.777 (+35) e l’altro ieri 4.742 (+38)
  • Sondrio: 1.288 (+1), ieri 1.287 (+7) e l’altro ieri 1.280 (+4)
  • Varese: 3.196 (+14), ieri 3.182 (+18) e l’altro ieri 3.164 (+16)

 

Condividi:

Ultimi Articoli

Neuropsichiatria: nominato il nuovo direttore

La dottoressa Michelina Inverno è il nuovo direttore della Struttura complessa di “Neuropsichiatria infanzia e adolescenza”: è stata nominata dal direttore generale Monica Fumagalli dopo